Skrin bergetar berputar
  • Skrin bergetar berputar Skrin bergetar berputar
  • Skrin bergetar berputar Skrin bergetar berputar

Skrin bergetar berputar

Sebagai pengeluar skrin bergetar berputar profesional, anda boleh yakin untuk membeli skrin bergetar berputar dari kilang kami dan epik akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan terbaik dan penghantaran tepat pada masanya.

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk

Ya bulat skrin bergetar

Epic adalah salah satu pengeluar dan pembekal skrin bergetar China yang terkenal. Kilang kami mengkhususkan diri dalam pembuatan skrin bergetar berputar. Setiap permintaan dari pelanggan sedang dijawab dalam masa 24 jam. Siri Siri Vibrating Siri Skrin bergetar bulat terdiri daripada kotak skrin, mesh skrin, penggetar dan musim getaran getaran. Penggetar dipasang pada plat sisi kotak skrin dan didorong oleh motor melalui belt V untuk menghasilkan daya inersia empar, memaksa kotak skrin bergetar. Badan bergetar, iaitu kotak skrin, bergerak dalam trajektori gerakan pekeliling anggaran. Dalam tempoh ini, bahan -bahan yang lebih kecil daripada diameter lubang skrin jatuh melalui lubang skrin ke lapisan yang lebih rendah dan menjadi skrin yang kurang jelas, dan bahan -bahan yang lebih besar daripada diameter lubang skrin dilepaskan dari pelabuhan pelepasan selepas gerakan melompat berterusan, dan akhirnya kerja pemeriksaan selesai.

Kelebihan dan ciri -ciri

1. Eksentrik blok digunakan sebagai daya yang menarik, dan kekuatan yang menarik adalah kuat.

2. Rasuk skrin dan kotak skrin disambungkan oleh bolt kekuatan tinggi tanpa kimpalan.

3. Mesin skrin mempunyai struktur yang mudah dan mudah dan cepat dikekalkan.

4. Gandingan tayar digunakan, yang fleksibel dan berjalan lancar.

5. Amplitud kecil, frekuensi tinggi dan struktur kecenderungan besar menjadikan mesin mempunyai kecekapan pemeriksaan tinggi, pemprosesan maksimum, jangka hayat, penggunaan kuasa yang rendah dan bunyi yang rendah.

Prinsip kerja

Mesin skrin bergetar bulat terutamanya terdiri daripada kotak skrin, mesh skrin, penggetar, peranti musim bunga redaman getaran, casis, dan lain -lain. Amplitud diselaraskan oleh exciter aci eksentrik silinder dan blok eksentrik. Penggetar dipasang pada plat sisi kotak skrin dan didorong untuk berputar oleh motor melalui belt V untuk menghasilkan daya inersia sentrifugal, memaksa kotak skrin bergetar. Plat sisi mesin skrin diperbuat daripada plat keluli berkualiti tinggi, dan plat sisi disambungkan ke silang silang dan pangkal exciter dengan bolt kekuatan tinggi atau rivet alur cincin. Penggetar dipasang pada plat sisi kotak skrin dan didorong untuk berputar oleh motor melalui gandingan untuk menghasilkan daya inersia sentrifugal, memaksa skrin bergetar.


Skrin bergetar harus dimulakan apabila tidak ada bahan di permukaan skrin, dan lebih baik untuk mengelakkan memulakan mesin dengan bahan. Mesin skrin hanya boleh diberi makan selepas ia berjalan lancar. Makan hendaklah dihentikan sebelum berhenti, dan mesin harus dihentikan selepas bahan permukaan dikeluarkan. Operasi mesin skrin perlu diperhatikan semasa kerja. Jika pergerakan yang tidak normal atau bunyi yang tidak normal dijumpai, mesin harus dihentikan dan diperiksa dalam masa untuk mengetahui sebab dan menghapuskan kesalahan itu.

Parameter produk

Model sifter Saiz suapan
(mm)
Kapasiti pemprosesan Motor elektrik
bilangan plies kawasan
(m²)
SIEVE APERTURE
(mm)
(t/h) Model (kw)
Kuasa
Ya1236 1 4.3 6-50 ≤200 80-240 Y160M-4 11.0
2ya1236 2 6-50 ≤200 80-240 Y160M-4 11.0
YA1536 1 5.4 6-50 ≤200 80-240 Y160M-4 11
2ya1536 2 6-50 ≤400 100-350 Y160L-4 15
Yah1536 1 30-150 ≤400 100-350 Y160M-4 11
2YAH1536 2 30-150 ≤400 200-370 Y160L-4 15
YA1542 1 6.5 6-50 ≤200 110-385 Y160L-4 11
2ya1542 2 30-150 ≤200 110-385 Y160L-4 15
YA1548 1 7.2 6-50 ≤200 120-420 Y160L-4 11
2ya1548 2 6-50 ≤200 120-420 Y160L-4 15
Yah1548 1 30-150 ≤400 120-420 Y160L-4 15
2YAH1548 2 30-150 ≤400 120-420 Y160L-4 15
Ya1848 1 7.5 6-50 ≤200 150-525 Y160L-4 15
2ya1848 2 6-50 ≤200 150-525 Y160L-4 15
Yah1848 1 30-150 ≤50 250-1000 Y180M-4 13
2YAH1848 2 30-150 ≤400 250-1000 Y180L-4 15
Ya2148 1 10 6-50 ≤210 180-630 Y180M-4 18.5
2ya2148 2 6-50 ≤210 180-630 Y180L-4 22
Yah2148 1 13-200 ≤400 270-1200 Y180M-4 18.5
2YAH2148 2 30-150 ≤400 270-1200 Y180L-4 22
Ya2160 1 12 3-80 ≤200 230-800 Y180M-4 18.5
2ya2160 2 6-50 ≤200 230-800 Y180L-4 22
Yah2160 1 30-150 ≤400 350-1500 Y200L-4 30
2YAH2160 2 30-150 ≤400 350-400 Y200L-4 30
Ya2448 1 11 6-50 ≤200 200-700 Y180M-4 18.5
Yah2448 1 6-50 ≤400 310-1300 Y200L-4 30
2YAH2448 2 30-150 ≤400 310-1300 Y200L-4 30
Ya2460 1 14 6-50 ≤200 260-780 Y200L-4 30
2ya2460 2 6-50 ≤200 260-780 Y200L-4 30
Yah2460 1 30-150 ≤400 400-1700 Y200L-4 30
2YAH2460 2 30-150 ≤400 400-1700 Y200L-4 30

Skrin bergetar siri YKR

Skrin bergetar siri YKR adalah jenis skrin bergetar baru dengan getaran bulat, pelbagai lapisan dan kecekapan yang tinggi. Skrin bergetar bulat mengamalkan exciter aci eksentrik yang mudah dan blok eksentrik untuk menyesuaikan amplitud. Skrin bahan mempunyai garis aliran panjang dan spesifikasi pemeriksaan berganda. Ia mempunyai ciri -ciri struktur yang boleh dipercayai, daya pengujaan yang kuat, kecekapan pemeriksaan tinggi, bunyi getaran yang rendah, ketahanan, penyelenggaraan yang mudah, dan penggunaan yang selamat. Skrin bergetar ini digunakan secara meluas dalam pelbagai keadaan pemeriksaan seperti batu, metalurgi, perlombongan logam, dan arang batu. Saiz zarah suapan umum siri YKH-H ialah <300mm, dan saiz zarah klasifikasi adalah 2 ~ 150mm. Saiz zarah suapan umum siri YKR-SK adalah ≤250mm, dan saiz zarah klasifikasi adalah 2 ~ 76mm. Skrin boleh dipilih dari skrin tenunan logam, skrin getah atau skrin poliuretana, dll.

Ciri -ciri Struktur:

1. Siri skrin bergetar ini dibahagikan kepada struktur satu lapisan dan dua lapisan;

2. Kekerapan, amplitud dan kecenderungan permukaan skrin skrin bergetar boleh diselaraskan;

3. Skrin bergetar menggunakan struktur penggetar luaran eksentrik blok;

4. Semasa proses bersiri, skrin bergetar sepenuhnya mempertimbangkan syarat -syarat tertentu negara saya dan keperluan untuk penyebaran, penyeragaman dan bersiri pelbagai komponen skrin bergetar, dan mengadopsi satu siri teknologi canggih

Parameter produk

Model Lebar permukaan skrin
(mm)
Panjang permukaan skrin
(mm)
Kecenderungan
(°)
Masa getaran
(min-)
Amplitud berganda
(mm)
Kuasa
(mm)
Berat
(kg)
YKR1437H 1400  3750  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 11  3832 
YKR1645H 1600  4500  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 15  5345 
YKR1852H 1800  5250  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 18.5  6536 
YKR2052H 2000  5250  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 22  7567 
YKR2460H 2400  6000  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 30  10904 
YKR3060H 3000  6000  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 30  13604 
YKR3075H 3000  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 45  14622 
2ykr3675h 3600  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 2 × 30 24730 
2YKR1437H 1400  3750  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 15  6076 
2ykr1645h 1600  4500  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 22  8226 
2ykr1852h 1800  5250  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 30  10990 
2ykr2060h 2000  6000  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 30  12572 
2ykr2460h 2400  6000  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 45  14740 
2ykr3060h 3000  6000  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 45  18293 
2ykr3075h 3000  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 2 × 37 24230 
2ykr3675h 3600  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 2 × 45 32960 
2ykr2460sk 2400  6000  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 37  11785 
2ykr3060sk 3000  6000  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 45  14500 
2ykr3075sk 3000  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 2 × 37 19685 
2ykr3675sk 3600  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 2 × 45 30560 
3ykr1852h 1800  5250  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 30  11528 
3ykr2060h 2000  6000  18 (15-25) 800 ~ 900 7.0-10.0 37  13734 
3ykr2460h 2400  6000  18 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 45  16526 
3ykr3060h 3000  6000  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 45  17636 
3ykr3075h 3000  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 2 × 37 25210 
3ykr3675h 3600  7200  20 (15-25) 800 ~ 900 6.0-9.0 2 × 45 32820 


Teg Panas: Skrin bergetar berputar
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy